luchtverversingen per uur (ACH) aanbevolen Geldt alleen voor versies van het airconditioningprogramma.
| Apotheek winkels | 6 - 10 |
| Apotheken | 6 - 10 |
| Auditoriums | 8 - 15 |
| Bakkerijen | 20 - 30 |
| Banken | 4 - 10 |
| Bars | 20 - 30 |
| Bejaardentehuizen | 4 - 6 |
| Bibliotheken, openbaar | 4 - 6 |
| Bioscopen | 8 - 15 |
| Bowlingbanen | 10 - 15 |
| Brandweerkazernes | 4 - 10 |
| Cafetaria's | 12 - 15 |
| Clubkamers | 20 - 30 |
| Cocktail lounges | 20 - 30 |
| Collegezalen | 8 - 15 |
| Computerruimtes | 15 - 20 |
| Danszalen | 10 - 20 |
| Droge goederen winkels | 1 - 4 |
| Eetkamers, openbaar | 12 - 15 |
| Eetzalen | 12 - 15 |
| Elektrische onderstations | 5 - 10 |
| Elektrische turbinekamers | 5 - 10 |
| Fabrieksgebouwen met dampen of natte processen | 10 - 15 |
| Fabrieksgebouwen, gewoon | 2 - 4 |
| Farmaceutische cleanrooms (ISO) | 20 - 40 |
| Fitnessclubs | 10 - 20 |
| Fotografische donkere kamers | 10 - 15 |
| Garages, opslag | 4 - 6 |
| Garages, reparatie | 20 - 30 |
| Gebedshuizen | 8 - 15 |
| Gemeentelijke gebouwen | 4 - 10 |
| Gieterijen | 15 - 20 |
| Gymnasiums | 10 - 20 |
| Houtbewerking winkels | 6 - 10 |
| Huizen | 1 - 2 |
| Juweliers | 6 - 10 |
| Kantoren, openbaar | 3 - 4 |
| Kantoren, privé | 4 - 6 |
| Kapper winkels | 6 - 10 |
| Kappers | 6 - 10 |
| Ketelruimten | 15 - 20 |
| Keukens, commercieel | 15 - 60 |
| Kledingwinkels | 6 - 10 |
| Kleedkamers | 10 - 15 |
| Kleinhandel | 6 - 10 |
| Laboratoria | 6 - 12 |
| Machinekamers in de fabriek | 4 - 6 |
| Machinewinkels | 6 - 12 |
| Magazijnen | 1 - 4 |
| Medische klinieken | 8 - 12 |
| Musea | 12-15 |
| Nachtclubs | 20 - 30 |
| Openbare huizen | 20 - 30 |
| Paintshops | 15 - 20 |
| Papieren molens | 15 - 20 |
| Pluimveestallen | 6 - 10 |
| Politiebureaus | 4 - 10 |
| Pompkamers | 5 - 6 |
| Postkantoren | 4 - 10 |
| Precisiewerkplaatsen | 10 - 50 |
| Rechtszalen | 10 - 15 |
| Restaurants | 8 - 12 |
| Rookkamers | 10 - 15 |
| Schoenenwinkels | 6 - 10 |
| School klaslokalen | 6 - 20 |
| Schoonheidssalons | 6 - 10 |
| Stadhuizen | 4 - 10 |
| Supermarkten | 4 - 10 |
| Tandheelkundige klinieken | 8 - 12 |
| Textielmolens | 4 - 6 |
| Textielverfhuizen | 15 - 20 |
| Theaters | 8 - 15 |
| Transformatorruimtes | 10 - 30 |
| Varkens huizen | 6 - 10 |
| Vergaderzalen | 4 - 6 |
| Verzinkingsinstallaties | 20 - 30 |
| Verzorgingshuizen | 4 - 6 |
| Wachtkamers | 4 - 6 |
| Warenhuizen | 6 - 10 |
| Wasserijen | 10 - 15 |
| Winkelcentra | 6 - 10 |
| Woningen | 1 - 2 |
| Ziekenhuisafdelingen | 4 - 6 |
| Zwembaden | 20 - 30 |
Zie ook:-
extra ventilatie van andere belastingen geselecteerde
luchtwisselingen (per dag [24 uur])
air changes (per day [24 hours])
Infiltratie
inzittenden reactie luchtbeweging