Gilt nur für Klimaanlagen-Programmversionen.
| Andachtsorte | 8 - 15 |
| Apotheken | 6 - 10 |
| Auditorien | 8 - 15 |
| Bäckereien | 20 - 30 |
| Banken | 4 - 10 |
| Bordell | 20 - 30 |
| Bowlingbahnen | 10 - 15 |
| Büros öffentlich | 3 - 4 |
| Büros privat | 4 - 6 |
| Cafeterias | 12 - 15 |
| Clubräume | 20 - 30 |
| Cocktail-Lounges | 20 - 30 |
| Computerräume | 15 - 20 |
| Drogerien | 6 - 10 |
| Einkaufszentren | 6 - 10 |
| Elektrische Transformatorräume | 10 - 30 |
| Elektrische Turbinenräume | 5 - 10 |
| Fabrik Maschinenräume | 4 - 6 |
| Fabrikgebäude gewöhnlich | 2 - 4 |
| Fabrikgebäude mit nassen Prozessen | 10 - 15 |
| Feuerwachen | 4 - 10 |
| Fitness-Clubs | 10 - 20 |
| Fotografische Dunkelkammern | 10 - 15 |
| Friseure | 6 - 10 |
| Friseursalons | 6 - 10 |
| Garagen Lagerung | 4 - 6 |
| Geflügelställe | 6 - 10 |
| Gerichtssäle | 10 - 15 |
| Gießereien | 15 - 20 |
| Häuser | 1 - 2 |
| Heizungskeller | 15 - 20 |
| Holzbearbeitungsgeschäfte | 6 - 10 |
| Hörsälen | 8 - 15 |
| Juweliere | 6 - 10 |
| Kinos | 8 - 15 |
| Kleidergeschäfte | 6 - 10 |
| Kliniken | 8 - 12 |
| Kommunale Gebäude | 4 - 10 |
| Krankenstationen | 4 - 6 |
| Küchen gewerblich | 15 - 60 |
| Labors | 6 - 12 |
| Lackierereien | 15 - 20 |
| Lagerhallen | 1 - 4 |
| Maschinenwerkstätten | 6 - 12 |
| Museen | 12 -15 |
| Nachtclubs | 20 - 30 |
| Öffentliche Bibliotheken | 4 - 6 |
| Öffentliche Häuser | 20 - 30 |
| Papiermühlen | 15 - 20 |
| Pflegeheime | 4 - 6 |
| Pharmazeutische Reinräume (ISO) | 20 - 40 |
| Polizeiwachen | 4 - 10 |
| Poststelle | 4 - 10 |
| Pumpenräume | 5 - 6 |
| Rathäuser | 4 - 10 |
| Raucherzimmer | 10 - 15 |
| Residenzen | 1 - 2 |
| Restaurants | 8 - 12 |
| Riegel | 20 - 30 |
| Schönheitssalons | 6 - 10 |
| Schuhgeschäfte | 6 - 10 |
| Schulklassen | 6 - 20 |
| Schweineställe | 6 - 10 |
| Schwimmbecken | 20 - 30 |
| Seniorenheime | 4 - 6 |
| Speisesäle öffentliche | 12 - 15 |
| Speisesäle | 12 - 15 |
| Supermärkte | 4 - 10 |
| Tanzlokale | 10 - 20 |
| Textile Färbereien | 15 - 20 |
| Textilfabriken | 4 - 6 |
| Theater | 8 - 15 |
| Trockenwarenläden | 1 - 4 |
| Turnhallen | 10 - 20 |
| Umkleideräume | 10 - 15 |
| Umspannwerke | 5 - 10 |
| Verkauf | 6 - 10 |
| Versammlungssäle | 4 - 6 |
| Verzinkungsanlagen | 20 - 30 |
| Warenhäuser | 6 - 10 |
| Wartezimmer | 4 - 6 |
| Wäschereien | 10 - 15 |
| Werkstätten für Präzisionsfertigung | 10 - 50 |
| Werkstätten Reparaturen | 20 - 30 |
| Zahnkliniken | 8 - 12 |
Siehe auch:-
zusätzliche Belüftung durch andere ausgewählte Lasten
Aktivitätsniveaus des Personals
Luftwechsel pro 24-Stunden-Tag
Luftinfiltration
Insassenreaktion auf Luftbewegung