S'applique uniquement aux versions du programme de climatisation.
| Ateliers de fabrication de précision | 10 - 50 |
| Ateliers de menuiserie | 6 - 10 |
| Ateliers de peinture | 15 - 20 |
| Ateliers d'usinage | 6 - 12 |
| Auditoriums | 8 - 15 |
| Avions de ligne | 4 - 6 |
| Banques | 4 - 10 |
| Bars | 20 - 30 |
| Bars à cocktails | 20 - 30 |
| Bâtiments d'usine avec fumées ou procédés humides | 10 - 15 |
| Bâtiments d'usine ordinaires | 2 - 4 |
| Bâtiments municipaux | 4 - 10 |
| Bibliothèques publiques | 4 - 6 |
| Bijouteries | 6 - 10 |
| Blanchisseries | 10 - 15 |
| Boulangeries | 20 - 30 |
| Boutiques de vêtements | 6 - 10 |
| Bowlings | 10 - 15 |
| Bureaux de poste | 4 - 10 |
| Bureaux privés | 4 - 6 |
| Bureaux publics | 3 - 4 |
| Buvettes | 5 - 6 |
| Cafétérias | 12 - 15 |
| Casernes de pompiers | 4 - 10 |
| Centres commerciaux | 6 - 10 |
| Chambres noires photographiques | 10 - 15 |
| Chaufferies | 15 - 20 |
| Cinémas | 8 - 15 |
| Cliniques dentaires | 8 - 12 |
| Cliniques médicales | 8 - 12 |
| Clubs | 20 - 30 |
| Clubs de fitness | 10 - 20 |
| Coiffeurs | 6 - 10 |
| Commerces de détail | 6 - 10 |
| Commissariats de police | 4 - 10 |
| Cuisines commerciales | 15 - 60 |
| Débits de boissons | 20 - 30 |
| Discothèques | 20 - 30 |
| Entrepôts | 1 - 4 |
| Fonderies | 15 - 20 |
| Fumoirs | 10 - 15 |
| Garages, entrepôt | 4 - 6 |
| Garages, réparation | 20 - 30 |
| Grands magasins | 6 - 10 |
| Gymnases | 10 - 20 |
| Laboratoires | 6 - 12 |
| Lieux de culte | 8 - 15 |
| Magasins de chaussures | 6 - 10 |
| Magasins de produits secs | 1 - 4 |
| Mairies | 4 - 10 |
| Maisons | 1 - 2 |
| Maisons de retraite | 4 - 6 |
| Musées | 12 - 15 |
| Papeteries | 15 - 20 |
| Pharmacies | 6 - 10 |
| Piscines | 20 - 30 |
| Porcheries | 6 - 10 |
| Poulaillers | 6 - 10 |
| Réfectoires | 12 - 15 |
| Résidences | 1 - 2 |
| Restaurants | 8 - 12 |
| Salles à manger publiques | 12 - 15 |
| Salles blanches pharmaceutiques (ISO) | 20 - 40 |
| Salles d'attente | 4 - 6 |
| Salles d'audience | 10 - 15 |
| Salles de classe | 6 - 20 |
| Salles de cours | 8 - 15 |
| Salles de danse | 10 - 20 |
| Salles de réunion | 4 - 6 |
| Salles de transformateurs électriques | 10 - 30 |
| Salles de turbines électriques | 5 - 10 |
| Salles des machines d'usine | 4 - 6 |
| Salles d'hôpital | 4 - 6 |
| Salles informatiques | 15 - 20 |
| Salons de beauté | 6 - 10 |
| Salons de coiffure | 6 - 10 |
| Sous-stations électriques | 5 - 10 |
| Supermarchés | 4 - 10 |
| Teintures textiles | 15 - 20 |
| Théâtres | 8 - 15 |
| Usines de galvanisation | 20 - 30 |
| Usines textiles | 4 - 6 |
| Vestiaires | 10 - 15 |
Voir aussi:-
ventilation supplémentaire à partir d'autres charges sélectionnées
activité (niveaux de personnel)
changements d'air (par jour [24 heures])
Infiltration
réaction de l'occupant au mouvement de l'air