Gäller endast för programversioner av luftkonditionering.
| Åldershem | 4 - 6 |
| apotek | 6 - 10 |
| auditorier | 8 - 15 |
| bagerier | 20 - 30 |
| banker | 4 - 10 |
| Barer | 20 - 30 |
| Bibliotek offentliga | 4 - 6 |
| biografer | 8 - 15 |
| Bowlingbanor | 10 - 15 |
| Brandstationer | 4 - 10 |
| clubrooms | 20 - 30 |
| Cocktail-lounger | 20 - 30 |
| Danshallar | 10 - 20 |
| Datorrum | 15 - 20 |
| Detaljhandeln | 6 - 10 |
| Elektriska transformatorrum | 10 - 30 |
| Elektriska transformatorstationer | 5 - 10 |
| Elektriska turbinrum | 5 - 10 |
| Fabriks maskinrum | 4 - 6 |
| Fabriksbyggnader med ångor eller våta processer | 10 - 15 |
| Fabriksbyggnader vanliga | 2 - 4 |
| Farmaceutiska renrum (ISO) | 20 - 40 |
| Fitnessklubbar | 10 - 20 |
| Fjäderfähus | 6 - 10 |
| Föreläsningsrum | 8 - 15 |
| Församlingslokaler | 4 - 6 |
| Fotografiska mörkrum | 10 - 15 |
| Frisör | 6 - 10 |
| frisörer | 6 - 10 |
| Galvaniserande växter | 20 - 30 |
| Garage förvaring | 4 - 6 |
| Garage reparation | 20 - 30 |
| gjuterier | 15 - 20 |
| Grishus | 6 - 10 |
| gymnastiksalar | 10 - 20 |
| Homes | 1 - 2 |
| kafeterior | 12 - 15 |
| Kemistbutiker | 6 - 10 |
| Klädbutiker | 6 - 10 |
| Kök kommersiella | 15 - 60 |
| Kommunala byggnader | 4 - 10 |
| Kontor privata | 4 - 6 |
| Köpcentrum | 6 - 10 |
| Laboratories | 6 - 12 |
| lackerings | 15 - 20 |
| Lager | 1 - 4 |
| Maskinbutiker | 6 - 12 |
| Matsalar offentliga | 12 - 15 |
| Matsalar | 12 - 15 |
| Medicinska kliniker | 8 - 12 |
| museer | 12 -15 |
| Nattklubbar | 20 - 30 |
| Offentliga hus | 20 - 30 |
| Offentliga kontor | 3 - 4 |
| Omklädningsrum | 10 - 15 |
| Pannrum | 15 - 20 |
| Pappersbruk | 15 - 20 |
| Platser för tillbedjan | 8 - 15 |
| Polisstationer | 4 - 10 |
| Postkontor | 4 - 10 |
| Precisionstillverkningsverkstäder | 10 - 50 |
| Pump rum | 5 - 6 |
| rättssalar | 10 - 15 |
| Residences | 1 - 2 |
| Restauranger | 8 - 12 |
| Rökfria rum | 10 - 15 |
| Shoppingcenter varuhus | 6 - 10 |
| Simbassänger | 20 - 30 |
| Sjukhusavdelningar | 4 - 6 |
| Skobutiker | 6 - 10 |
| Skolklassrum | 6 - 20 |
| Skönhetsbutiker | 6 - 10 |
| Smycken butiker | 6 - 10 |
| Stadshus | 4 - 10 |
| stormarknader | 4 - 10 |
| Tandkliniker | 8 - 12 |
| teatrar | 8 - 15 |
| Textilbruk | 4 - 6 |
| Textilfärghus | 15 - 20 |
| Torra varor | 1 - 4 |
| Träbearbetningsbutiker | 6 - 10 |
| tvätterier | 10 - 15 |
| Väntarum | 4 - 6 |
| Vårdhem | 4 - 6 |
| varuhus | 6 - 10 |
Se även:-
ytterligare ventilation från andra valda laster
aktivitet (personalnivåer)
luftförändringar (per dag [24 timmar])
Infiltration
insattes reaktion på luftrörelser