Poids de l'échantillon de fruits et légumes

Poids typiques de l'échantillon de fruits et légumes

À titre indicatif uniquement. Il peut y avoir des variations régionales. Tenez compte des spécifications du client, mais soyez prudent. La plupart des chambres froides sont excessivement surchargées!

Fruits et légumes Grammes Onces
Abricot 35 - 50 1.2 - 1.8
Ail 5 - 10 02 - 04
Ananas 1000 - 1500 35.3 - 52.9
Artichaut 150 - 180 5.3 - 6.3
Asperge 20 - 30 07 - 11
Aubergine 150 - 200 5.3 - 7.1
Autre 150 - 200 5.3 - 7.1
Avocat 150 - 200 5.3 - 7.1
Banane 120 - 150 4.2 - 5.3
Betterave 150 - 200 5.3 - 7.1
Canneberge 5 - 10 02 - 04
Cantaloup 800 - 1000 28.2 - 35.3
Carotte 60 - 80 2.1 - 2.8
Céleri 150 - 200 5.3 - 7.1
Cerise avec noyau 5 - 10 0.2 - 0.4
Champignon 100 - 150 3.5 - 5.3
Chou 500 - 800 17.6 - 28.2
chou de Bruxelles 20 - 30 0.7 - 1.1
Chou-fleur 500 - 800 17.6 - 28.2
Citron 80 - 100 2.8 - 3.5
Citron vert 80 - 100 2.8 - 3.5
Concombre 150 - 200 5.3 - 7.1
Courgette 150 - 200 5.3 - 7.1
Courgettes 150 - 200 5.3 - 7.1
Durian 1360 - 1495 48 - 52
Épi de maïs 150 - 220 5.3 - 7.75
Épinard 100 - 150 3.5 - 5.3
figue 35 - 50 1.2 - 1.8
Fraise 10 - 20 0.4 - 0.7
Framboise 3 - 6 0.1 - 0.2
Fruit du dragon 150 - 200 5.3 - 7.1
Goyave 100 - 150 3.5 - 5.3
Grenade 230 - 280 9.1 - 9.9
Haricot vert 20 - 30 0.7 - 1.1
Kiwi 100 - 150 3.5 - 5.3
Laitue 100 - 150 3.5 - 5.3
mangue 200 - 300 7.1 - 10.6
Melon Cantaloup 1360 - 1495 48 - 52
Melon miel 1813 - 1994 64 - 70
Mûre 5 - 10 0.2 - 0.4
Myrtille 05 - 1 0.02 - 0.04
Navet 100 - 150 3.5 - 5.3
Nectarine 150 - 175 5.3 - 6.2
Noix de coco 1200 - 1500 42.3 - 52.9
Oignon 100 - 150 3.5 - 5.3
Orange 150 - 200 5.3 - 7.1
Papaye 500 - 800 17.6 - 28.2
Pêche 150 - 200 5.3 - 7.1
Peut être 20 - 30 0.7 - 1.1
Plantain 200 - 250 7.1 - 8.9
Poire 150 - 200 5.3 - 7.1
Poivron 150 - 200 5.3 - 7.1
Pomme 150 - 200 5.3 - 7.1
Pomme Bramley 225 - 250 7.94 - 8.8
Pomme de terre 150 - 200 5.3 - 7.1
Prune 59 - 72 2.1 - 2.5
Radis 30 - 50 1.1 - 1.8
Raisin 5 - 10 0.2 - 0.4
Semblait 100 - 150 3.5 - 5.3
Squash 500 - 800 17.6 - 28.2
Tangerine 80 - 96 2.8 - 3.4
Tomate 100 - 150 3.5 - 5.3

Poids typiques de la sélection d'échantillons d'animaux de gibier
Poids typiques du pain et des miches

L'engagement de Mistral:
Apporter les avantages de l'informatisation à notre industrie – sans les problèmes historiquement associés.

spacer_transparent.gifclick_to_return.gifFermer et revenir à la page précédente