Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.
| Dry Bulb °C | -50 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -44 | -43 | -42 | -41 |
| Kelvin | 223.15 | 224.15 | 225.15 | 226.15 | 227.15 | 228.15 | 229.15 | 230.15 | 231.15 | 232.15 |
| | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg |
| RH% 0 | -50.30 | -49.30 | -48.29 | -47.29 | -46.28 | -45.28 | -44.27 | -43.26 | -42.26 | -41.25 |
| 5 | -50.30 | -49.30 | -48.29 | -47.29 | -46.28 | -45.28 | -44.27 | -43.26 | -42.25 | -41.24 |
| 10 | -50.29 | -49.29 | -48.28 | -47.28 | -46.27 | -45.27 | -44.26 | -43.25 | -42.24 | -41.23 |
| 15 | -50.29 | -49.28 | -48.28 | -47.27 | -46.27 | -45.26 | -44.25 | -43.24 | -42.23 | -41.22 |
| 20 | -50.29 | -49.28 | -48.28 | -47.27 | -46.27 | -45.26 | -44.25 | -43.24 | -42.22 | -41.21 |
| 25 | -50.29 | -49.28 | -48.27 | -47.27 | -46.26 | -45.25 | -44.24 | -43.23 | -42.21 | -41.20 |
| 30 | -50.28 | -49.27 | -48.26 | -47.26 | -46.25 | -45.24 | -44.23 | -43.22 | -42.20 | -41.19 |
| 35 | -50.28 | -49.27 | -48.26 | -47.26 | -46.25 | -45.24 | -44.23 | -43.21 | -42.20 | -41.18 |
| 40 | -50.28 | -49.27 | -48.26 | -47.25 | -46.24 | -45.23 | -44.21 | -43.20 | -42.18 | -41.17 |
| 45 | -50.27 | -49.26 | -48.25 | -47.24 | -46.23 | -45.22 | -44.21 | -43.19 | -42.18 | -41.16 |
| 50 | -50.27 | -49.26 | -48.25 | -47.24 | -46.23 | -45.22 | -44.20 | -43.19 | -42.17 | -41.16 |
| 55 | -50.27 | -49.26 | -48.25 | -47.23 | -46.22 | -45.21 | -44.19 | -43.18 | -42.16 | -41.15 |
| 60 | -50.27 | -49.26 | -48.25 | -47.23 | -46.22 | -45.21 | -44.19 | -43.18 | -42.16 | -41.15 |
| 65 | -50.26 | -49.25 | -48.24 | -47.22 | -46.21 | -45.20 | -44.18 | -43.17 | -42.15 | -41.14 |
| 70 | -50.26 | -49.25 | -48.24 | -47.22 | -46.21 | -45.20 | -44.18 | -43.16 | -42.15 | -41.13 |
| 75 | -50.26 | -49.25 | -48.23 | -47.22 | -46.20 | -45.19 | -44.17 | -43.15 | -42.14 | -41.12 |
| 80 | -50.25 | -49.24 | -48.22 | -47.21 | -46.19 | -45.18 | -44.16 | -43.14 | -42.13 | -41.11 |
| 85 | -50.25 | -49.24 | -48.22 | -47.21 | -46.19 | -45.18 | -44.16 | -43.14 | -42.12 | -41.10 |
| 90 | -50.25 | -49.23 | -48.22 | -47.20 | -46.19 | -45.17 | -44.15 | -43.13 | -42.11 | -41.09 |
| 95 | -50.24 | -49.22 | -48.21 | -47.19 | -46.18 | -45.16 | -44.14 | -43.12 | -42.10 | -41.08 |
| 100 | -50.24 | -49.22 | -48.21 | -47.19 | -46.18 | -45.16 | -44.14 | -43.12 | -42.09 | -41.07 |
Previous page
Next page
Psychrometrics calculator