Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.
| Dry Bulb °C | -40 | -39 | -38 | -37 | -36 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 |
| Kelvin | 233.15 | 234.15 | 235.15 | 236.15 | 237.15 | 238.15 | 239.15 | 240.15 | 241.15 | 242.15 |
| | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg |
| RH% 0 | -40.24 | -39.23 | -38.23 | -37.22 | -36.22 | -35.21 | -34.20 | -33.20 | -32.19 | -31.19 |
| 5 | -40.23 | -39.22 | -38.21 | -37.21 | -36.20 | -35.19 | -34.18 | -33.17 | -32.17 | -31.16 |
| 10 | -40.22 | -39.21 | -38.2 | -37.20 | -36.19 | -35.18 | -34.17 | -33.16 | -32.14 | -31.13 |
| 15 | -40.21 | -39.20 | -38.19 | -37.18 | -36.17 | -35.16 | -34.15 | -33.13 | -32.12 | -31.10 |
| 20 | -40.20 | -39.19 | -38.18 | -37.16 | -36.15 | -35.14 | -34.13 | -33.11 | -32.10 | -31.08 |
| 25 | -40.19 | -39.18 | -38.17 | -37.15 | -36.14 | -35.13 | -34.11 | -33.09 | -32.08 | -31.06 |
| 30 | -40.18 | -39.17 | -38.15 | -37.14 | -36.12 | -35.11 | -34.09 | -33.07 | -32.05 | -31.03 |
| 35 | -40.17 | -39.15 | -38.14 | -37.12 | -36.11 | -35.09 | -34.07 | -33.05 | -32.02 | -31.00 |
| 40 | -40.15 | -39.14 | -38.12 | -37.11 | -36.09 | -35.08 | -34.05 | -33.03 | -32.00 | -30.98 |
| 45 | -40.15 | -39.13 | -38.11 | -37.10 | -36.08 | -35.06 | -34.03 | -33.00 | -31.98 | -30.95 |
| 50 | -40.14 | -39.12 | -38.10 | -37.08 | -36.06 | -35.04 | -34.01 | -32.98 | -31.95 | -30.92 |
| 55 | -40.13 | -39.11 | -38.09 | -37.07 | -36.05 | -35.03 | -34.00 | -32.97 | -31.93 | -30.90 |
| 60 | -40.13 | -39.11 | -38.08 | -37.06 | -36.03 | -35.01 | -33.98 | -32.94 | -31.91 | -30.87 |
| 65 | -40.12 | -39.09 | -38.07 | -37.04 | -36.02 | -34.99 | -33.95 | -32.92 | -31.88 | -30.85 |
| 70 | -40.11 | -39.08 | -38.06 | -37.03 | -36.01 | -34.98 | -33.94 | -32.90 | -31.86 | -30.82 |
| 75 | -40.10 | -39.07 | -38.04 | -37.02 | -35.99 | -34.96 | -33.92 | -32.88 | -31.83 | -30.79 |
| 80 | -40.09 | -39.06 | -38.03 | -37.00 | -35.97 | -34.94 | -33.90 | -32.85 | -31.81 | -30.76 |
| 85 | -40.08 | -39.05 | -38.02 | -36.99 | -35.96 | -34.93 | -33.88 | -32.83 | -31.79 | -30.74 |
| 90 | -40.07 | -39.04 | -38.01 | -36.97 | -35.94 | -34.91 | -33.86 | -32.81 | -31.77 | -30.72 |
| 95 | -40.06 | -39.03 | -37.99 | -36.96 | -35.92 | -34.89 | -33.84 | -32.79 | -31.74 | -30.69 |
| 100 | -40.05 | -39.02 | -37.98 | -36.95 | -35.91 | -34.88 | -33.83 | -32.77 | -31.72 | -30.66 |
Previous page
Next page
Psychrometrics calculator