spacer_transparent.gif

Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Kelvin 313.15 314.15 315.15 316.15 317.15 318.15 319.15 320.15 321.15 322.15 323.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 40.25 41.26 42.27 43.27 44.28 45.29 46.29 47.30 48.30 49.31 50.31
5 46.10 47.46 48.82 50.19 51.55 52.91 54.37 55.82 57.28 58.73 60.19
10 52.01 53.74 55.47 57.19 58.92 60.65 62.56 64.47 66.38 68.29 70.20
15 57.96 60.05 62.15 64.24 66.34 68.43 70.81 73.19 75.57 77.95 80.33
20 63.92 66.40 68.88 71.35 73.83 76.31 79.17 82.03 84.90 87.76 90.62
25 69.97 72.83 75.68 78.54 81.39 84.25 87.60 90.94 94.29 97.63 100.98
30 76.02 79.27 82.51 85.76 89.00 92.25 96.11 99.96 103.82 107.67 111.53
35 82.17 85.81 89.44 93.08 96.71 100.35 104.72 109.10 113.47 117.85 122.22
40 88.32 92.36 96.41 100.45 104.50 108.54 113.43 118.33 123.22 128.12 133.01
45 94.55 99.00 103.46 107.91 112.37 116.82 122.24 127.66 133.08 138.50 143.92
50 100.83 105.69 110.56 115.42 120.29 125.15 131.11 137.08 143.04 149.01 154.97
55 107.13 112.43 117.72 123.02 128.31 133.61 140.13 146.65 153.18 159.70 166.22
60 113.47 119.19 124.91 130.63 136.35 142.07 149.18 156.29 163.40 170.51 177.62
65 119.89 126.04 132.20 138.35 144.51 150.66 158.35 166.04 173.73 181.42 189.11
70 126.31 132.93 139.55 146.16 152.78 159.40 167.69 175.97 184.26 192.54 200.83
75 132.84 139.90 146.95 154.01 161.06 168.12 177.08 186.05 195.01 203.98 212.94
80 139.40 146.93 154.45 161.98 169.50 177.03 186.55 196.08 205.60 215.13 224.65
85 146.02 154.00 161.98 169.96 177.94 185.92 196.09 206.26 216.43 226.60 236.77
90 152.64 161.12 169.61 178.09 186.58 195.06 205.86 216.66 227.45 238.25 249.05
95 159.37 168.32 177.27 186.22 195.17 204.12 215.61 227.11 238.60 250.10 261.59
100 166.13 175.58 185.03 194.49 203.94 213.39 225.56 237.73 249.89 262.06 274.23

left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator