spacer_transparent.gif

Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21
Kelvin 243.15 244.15 245.15 246.15 247.15 248.15 249.15 250.15 251.15 252.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 -30.18 -29.17 -28.17 -27.16 -26.16 -25.15 -24.14 -23.14 -22.13 -21.13
5 -30.15 -29.14 -28.13 -27.12 -26.11 -25.10 -24.09 -23.08 -22.06 -21.05
10 -30.12 -29.11 -28.09 -27.08 -26.06 -25.05 -24.03 -23.01 -22.00 -20.98
15 -30.09 -29.07 -28.06 -27.04 -26.03 -25.01 -23.99 -22.96 -21.94 -20.91
20 -30.07 -29.05 -28.03 -27.00 -25.98 -24.96 -23.93 -22.90 -21.87 -20.84
25 -30.04 -29.01 -27.99 -26.96 -25.94 -24.91 -23.87 -22.84 -21.80 -20.77
30 -30.01 -28.98 -27.95 -26.92 -25.89 -24.86 -23.82 -22.78 -21.73 -20.69
35 -29.98 -28.95 -27.92 -26.88 -25.85 -24.82 -23.77 -22.72 -21.67 -20.62
40 -29.95 -28.91 -27.88 -26.84 -25.81 -24.77 -23.72 -22.66 -21.61 -20.55
45 -29.92 -28.88 -27.84 -26.80 -25.76 -24.72 -23.66 -22.60 -21.54 -20.48
50 -29.89 -28.85 -27.80 -26.76 -25.71 -24.67 -23.60 -22.54 -21.47 -20.41
55 -29.87 -28.82 -27.77 -26.73 -25.68 -24.63 -23.56 -22.48 -21.41 -20.33
60 -29.84 -28.79 -27.74 -26.68 -25.63 -24.58 -23.50 -22.42 -21.34 -20.26
65 -29.81 -28.75 -27.70 -26.64 -25.59 -24.53 -23.43 -22.32 -21.22 -20.11
70 -29.78 -28.72 -27.66 -26.60 -25.54 -24.48 -23.39 -22.30 -21.21 -20.12
75 -29.75 -28.69 -27.62 -26.56 -25.49 -24.43 -23.33 -22.24 -21.14 -20.05
80 -29.72 -28.65 -27.59 -26.52 -25.46 -24.39 -23.29 -22.18 -21.08 -19.97
85 -29.69 -28.62 -27.55 -26.48 -25.41 -24.34 -23.23 -22.12 -21.01 -19.90
90 -29.67 -28.60 -27.53 -26.46 -25.39 -24.32 -23.20 -22.08 -20.95 -19.83
95 -29.64 -28.57 -27.50 -26.43 -25.36 -24.29 -23.16 -22.03 -20.90 -19.77
100 -29.61 -28.53 -27.45 -26.36 -25.28 -24.20 -23.07 -21.94 -20.82 -19.69

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator