Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11
Kelvin 253.15 254.15 255.15 256.15 257.15 258.15 259.15 260.15 261.15 262.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 -20.12 -19.11 -18.11 -17.10 -16.10 -15.09 -14.24 -13.40 -12.55 -11.71
5 -20.04 -19.02 -18.01 -16.99 -15.98 -14.96 -13.94 -12.92 -11.90 -10.88
10 -19.96 -18.94 -17.91 -16.89 -15.86 -14.84 -13.80 -12.77 -11.73 -10.70
15 -19.89 -18.85 -17.82 -16.78 -15.75 -14.71 -13.66 -12.61 -11.57 -10.52
20 -19.81 -18.77 -17.72 -16.68 -15.63 -14.59 -13.53 -12.46 -11.40 -10.33
25 -19.73 -18.68 -17.62 -16.57 -15.51 -14.46 -13.38 -12.30 -11.23 -10.15
30 -19.65 -18.59 -17.53 -16.46 -15.40 -14.34 -13.25 -12.15 -11.06 -9.96
35 -19.57 -18.50 -17.43 -16.35 -15.28 -14.21 -13.10 -11.99 -10.89 -9.78
40 -19.50 -18.42 -17.34 -16.25 -15.17 -14.09 -12.97 -11.84 -10.72 -9.59
45 -19.42 -18.33 -17.24 -16.14 -15.05 -13.96 -12.82 -11.69 -10.55 -9.42
50 -19.34 -18.24 -17.14 -16.03 -14.93 -13.83 -12.68 -11.53 -10.38 -9.23
55 -19.26 -18.15 -17.04 -15.93 -14.82 -13.71 -12.54 -11.38 -10.21 -9.05
60 -19.18 -18.06 -16.94 -15.82 -14.70 -13.58 -12.40 -11.22 -10.04 -8.86
65 -19.01 -17.90 -16.79 -15.68 -14.57 -13.46 -12.26 -11.07 -9.87 -8.68
70 -19.03 -17.89 -16.75 -15.61 -14.47 -13.33 -12.12 -10.91 -9.70 -8.49
75 -18.95 -17.80 -16.65 -15.51 -14.36 -13.21 -11.98 -10.76 -9.53 -8.31
80 -18.87 -17.71 -16.55 -15.40 -14.24 -13.08 -11.84 -10.60 -9.37 -8.13
85 -18.79 -17.62 -16.45 -15.29 -14.12 -12.95 -11.70 -10.45 -9.19 -7.94
90 -18.71 -17.53 -16.36 -15.18 -14.01 -12.83 -11.56 -10.29 -9.03 -7.76
95 -18.64 -17.45 -16.26 -15.08 -13.89 -12.70 -11.42 -10.14 -8.85 -7.57
100 -18.56 -17.36 -16.17 -14.97 -13.78 -12.58 -11.28 -9.98 -8.69 -7.39

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator