Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
Kelvin 263.15 264.15 265.15 266.15 267.15 268.15 269.15 270.15 271.15 272.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 -10.86 -9.69 -8.53 -7.36 -6.2 -5.03 -4.02 -3.01 -2.01 -1.00
5 -9.86 -8.83 -7.80 -6.78 -5.75 -4.72 -3.68 -2.64 -1.60 -0.56
10 -9.66 -8.61 -7.56 -6.52 -5.47 -4.42 -3.35 -2.27 -1.20 -0.12
15 -9.47 -8.40 -7.33 -6.25 -5.18 -4.11 -3.00 -1.90 -0.79 0.31
20 -9.27 -8.18 -7.08 -5.99 -4.89 -3.80 -2.66 -1.52 -0.39 0.75
25 -9.07 -7.95 -6.84 -5.72 -4.61 -3.49 -2.32 -1.15 0.02 1.19
30 -8.87 -7.73 -6.59 -5.46 -4.32 -3.18 -1.98 -0.78 0.43 1.63
35 -8.67 -7.51 -6.35 -5.20 -4.04 -2.88 -1.64 -0.41 0.83 2.06
40 -8.47 -7.29 -6.11 -4.93 -3.75 -2.57 -1.30 -0.03 1.24 2.51
45 -8.28 -7.08 -5.87 -4.67 -3.46 -2.26 -0.96 0.34 1.65 2.95
50 -8.08 -6.85 -5.63 -4.40 -3.18 -1.95 -0.62 0.72 2.05 3.39
55 -7.88 -6.63 -5.38 -4.14 -2.89 -1.64 -0.27 1.09 2.46 3.82
60 -7.68 -6.41 -5.14 -3.87 -2.60 -1.33 0.07 1.47 2.86 4.26
65 -7.48 -6.19 -4.90 -3.61 -2.32 -1.03 0.50 2.03 3.55 5.08
70 -7.28 -5.97 -4.66 -3.34 -2.03 -0.72 0.75 2.21 3.68 5.14
75 -7.08 -5.75 -4.41 -3.08 -1.74 -0.41 1.09 2.59 4.08 5.58
80 -6.89 -5.53 -4.17 -2.82 -1.46 -0.10 1.43 2.96 4.50 6.03
85 -6.69 -5.31 -3.93 -2.55 -1.17 0.21 1.77 3.34 4.90 6.47
90 -6.49 -5.09 -3.69 -2.28 -0.88 0.52 2.12 3.72 5.31 6.91
95 -6.29 -4.87 -3.44 -2.02 -0.59 0.83 2.46 4.09 5.72 7.35
100 -6.09 -4.64 -3.20 -1.75 -0.31 1.14 2.80 4.47 6.13 7.80

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator