Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelvin 273.15 274.15 275.15 276.15 277.15 278.15 279.15 280.15 281.15 282.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 0.01 1.01 2.02 3.02 4.03 5.03 6.04 7.04 8.05 9.05
5 0.48 1.52 2.57 3.61 4.66 5.70 6.76 7.82 8.89 9.95
10 0.95 2.04 3.12 4.21 5.29 6.38 7.50 8.61 9.73 10.84
15 1.42 2.55 3.67 4.80 5.92 7.05 8.22 9.39 10.57 11.74
20 1.89 3.06 4.22 5.39 6.55 7.72 8.95 10.18 11.41 12.64
25 2.36 3.57 4.78 5.98 7.19 8.40 9.68 10.97 12.25 13.54
30 2.83 4.08 5.33 6.57 7.82 9.07 10.41 11.75 13.10 14.44
35 3.30 4.59 5.88 7.17 8.46 9.75 11.15 12.55 13.94 15.34
40 3.78 5.11 6.44 7.77 9.10 10.43 11.88 13.33 14.79 16.24
45 4.25 5.62 6.99 8.36 9.73 11.10 12.61 14.12 15.63 17.14
50 4.72 6.13 7.54 8.96 10.37 11.78 13.35 14.91 16.48 18.04
55 5.19 6.64 8.10 9.55 11.01 12.46 14.08 15.71 17.33 18.96
60 5.66 7.16 8.65 10.15 11.64 13.14 14.82 16.50 18.18 19.86
65 6.61 8.05 9.49 10.94 12.38 13.82 15.56 17.29 19.03 20.76
70 6.61 8.19 9.77 11.34 12.92 14.50 16.29 18.09 19.88 21.68
75 7.08 8.70 10.32 11.94 13.56 15.18 17.03 18.88 20.73 22.58
80 7.56 9.22 10.88 12.54 14.20 15.86 17.77 19.68 21.58 23.49
85 8.03 9.73 11.43 13.14 14.84 16.54 18.51 20.47 22.44 24.40
90 8.51 10.25 11.99 13.74 15.48 17.22 19.24 21.27 23.29 25.32
95 8.98 10.77 12.55 14.34 16.12 17.91 19.99 22.07 24.15 26.23
100 9.46 11.29 13.11 14.94 16.76 18.59 20.73 22.87 25.00 27.14

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator