Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kelvin 283.15 284.15 285.15 286.15 287.15 288.15 289.15 290.15 291.15 292.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 10.06 11.06 12.05 13.05 14.04 15.04 16.06 17.07 18.09 19.10
5 11.01 12.09 13.18 14.26 15.35 16.43 17.53 18.63 19.74 20.84
10 11.96 13.13 14.3 15.48 16.65 17.82 19.01 20.20 21.39 22.58
15 12.91 14.17 15.43 16.69 17.95 19.21 20.49 21.77 23.04 24.32
20 13.87 15.22 16.57 17.91 19.26 20.61 21.98 23.34 24.71 26.07
25 14.82 16.26 17.69 19.13 20.56 22.00 23.46 24.91 26.37 27.82
30 15.78 17.31 18.83 20.36 21.88 23.41 24.95 26.50 28.04 29.59
35 16.74 18.35 19.97 21.58 23.20 24.81 26.44 28.08 29.71 31.35
40 17.69 19.39 21.10 22.80 24.51 26.21 27.93 29.66 31.38 33.11
45 18.65 20.44 22.24 24.03 25.83 27.62 29.43 31.25 33.06 34.88
50 19.61 21.49 23.38 25.26 27.15 29.03 30.93 32.84 34.74 36.65
55 20.58 22.55 24.53 26.50 28.48 30.45 32.44 34.44 36.43 38.43
60 21.54 23.61 25.67 27.74 29.80 31.87 33.95 36.04 38.12 40.21
65 22.50 24.66 26.82 28.97 31.13 33.29 35.47 37.64 39.82 41.99
70 23.47 25.72 27.97 30.21 32.46 34.71 36.98 39.25 41.51 43.78
75 24.43 26.77 29.11 31.45 33.79 36.13 38.49 40.85 43.21 45.57
80 25.40 27.83 30.26 32.70 35.13 37.56 40.01 42.46 44.92 47.37
85 26.37 28.89 31.42 33.94 36.47 38.99 41.53 44.08 46.62 49.17
90 27.34 29.96 32.58 35.19 37.81 40.43 43.07 45.70 48.34 50.97
95 28.31 31.02 33.73 36.44 39.15 41.86 44.59 47.32 50.05 52.78
100 29.28 32.08 34.89 37.69 40.50 43.30 46.12 48.95 51.77 54.60

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator