Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Kelvin 293.15 294.15 295.15 296.15 297.15 298.15 299.15 300.15 301.15 302.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 20.12 21.13 22.13 23.14 24.14 25.15 26.16 27.16 28.17 29.17
5 21.94 23.08 24.22 25.35 26.49 27.63 28.81 29.98 31.16 32.33
10 23.77 25.04 26.31 27.58 28.85 30.12 31.47 32.82 34.16 35.51
15 25.60 27.00 28.41 29.81 31.22 32.62 34.15 35.67 37.20 38.72
20 27.44 28.98 30.51 32.05 33.58 35.12 36.82 38.52 40.21 41.91
25 29.28 30.95 32.62 34.30 35.97 37.64 39.51 41.39 43.26 45.14
30 31.13 32.94 34.74 36.55 38.35 40.16 42.21 44.26 46.32 48.37
35 32.98 34.92 36.86 38.81 40.75 42.69 44.92 47.16 49.39 51.63
40 34.83 36.91 38.99 41.06 43.14 45.22 47.63 50.04 52.45 54.86
45 36.69 38.91 41.12 43.34 45.55 47.77 50.36 52.95 55.55 58.14
50 38.55 40.90 43.26 45.61 47.97 50.32 53.10 55.88 58.67 61.45
55 40.42 42.91 45.40 47.90 50.39 52.88 55.84 58.80 61.76 64.72
60 42.29 44.92 47.55 50.19 52.82 55.45 58.60 61.74 64.89 68.03
65 44.17 46.94 49.71 52.49 55.26 58.03 61.36 64.70 68.03 71.37
70 46.05 48.96 51.88 54.79 57.71 60.62 64.14 67.66 71.18 74.70
75 47.93 50.99 54.04 57.10 60.15 63.21 66.92 70.64 74.35 78.07
80 49.82 53.02 56.22 59.41 62.61 65.81 69.71 73.62 77.52 81.43
85 51.71 55.05 58.39 61.74 65.08 68.42 72.52 76.62 80.71 84.81
90 53.61 57.10 60.58 64.07 67.55 71.04 75.34 79.63 83.93 88.22
95 55.51 59.14 62.77 66.41 70.04 73.67 78.15 82.64 87.12 91.61
100 57.42 61.20 64.98 68.75 72.53 76.31 80.99 85.68 90.36 95.05

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator