spacer_transparent.gif

Air Enthalpy Table at Sea Level (101325 Pa), -50°C to 50°C Dry Bulb.

Dry Bulb °C 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Kelvin 303.15 304.15 305.15 306.15 307.15 308.15 309.15 310.15 311.15 312.15
kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg
RH% 0 30.18 31.19 32.19 33.20 34.20 35.21 36.22 37.23 38.23 39.24
5 33.51 33.85 34.19 34.53 34.87 35.21 37.39 39.57 41.74 43.92
10 36.86 38.31 39.77 41.22 42.68 44.13 45.71 47.28 48.86 50.43
15 40.25 41.92 43.60 45.27 46.95 48.62 50.49 52.36 54.22 56.09
20 43.61 45.52 47.42 49.33 51.23 53.14 55.30 57.45 59.61 61.76
25 47.01 49.14 51.28 53.41 55.55 57.68 60.14 62.60 65.05 67.51
30 50.42 52.78 55.15 57.51 59.88 62.24 65.00 67.75 70.51 73.26
35 53.86 56.46 59.06 61.66 64.26 66.86 69.92 72.98 76.05 79.11
40 57.27 60.11 62.95 65.78 68.62 71.46 74.83 78.20 81.58 84.95
45 60.73 63.81 66.89 69.96 73.04 76.12 79.81 83.49 87.18 90.86
50 64.23 67.54 70.85 74.17 77.48 80.79 84.80 88.81 92.81 96.82
55 67.68 71.25 74.81 78.38 81.94 85.51 89.83 94.16 98.48 102.81
60 71.18 74.99 78.79 82.60 86.40 90.21 94.86 99.51 104.17 108.82
65 74.70 78.75 82.81 86.86 90.92 94.97 99.95 104.94 109.92 114.91
70 78.22 82.53 86.84 91.16 95.47 99.78 105.09 110.39 115.70 121.00
75 81.78 86.34 90.90 95.45 100.01 104.57 110.22 115.88 121.53 127.19
80 85.33 90.14 94.96 99.77 104.59 109.40 115.40 121.40 127.40 133.40
85 88.91 93.99 99.07 104.14 109.22 114.30 120.64 126.99 133.33 139.68
90 92.52 97.86 103.20 108.53 113.87 119.21 125.90 132.58 139.27 145.95
95 96.09 101.69 107.30 112.90 118.51 124.11 131.16 138.21 145.27 152.32
100 99.73 105.60 111.47 117.33 123.20 129.07 136.48 143.89 151.31 158.72

spacer_transparent.gif left arrow Previous pagespacer_transparent.gif Next page right arrow

Psychrometrics calculator